開設者住所
電話
ファックス
事業所数
従業員数
うち薬剤師数
職種
契約期間
採用予定数
賃金形態
基本賃金
諸手当
時間外勤務の割増率
賃金支払日
昇給制度
賞与制度
退職金制度
変形労働時間
年次有給休暇
その他休暇
各種保険
その他条件等
| 所在地 | 尾鷲市上野町5-39 |
|---|---|
| 最寄駅・バス停 | JR尾鷲駅 |
| 最寄駅から徒歩何分 | 10分 |
| 勤務時間 | 8:15~17:15、9:00~18:00 |
| 休日 | 年間休日113日。(日祝祭日、1月1日~3日は休みです。) |
| 所在地 | 尾鷲市朝日町9-25 |
|---|---|
| 最寄駅・バス停 | JR尾鷲駅 |
| 最寄駅から徒歩何分 | 15分 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
| 休日 | 年間休日113日。(日祝祭日、1月1日~3日は休みです。) |
| 所在地 | 尾鷲市大滝町10-4 |
|---|---|
| 最寄駅・バス停 | JR尾鷲駅 |
| 最寄駅から徒歩何分 | 20分 |
| 勤務時間 | 9:00~13:00、14:30~18:30 |
| 休日 | 年間休日113日(日祝祭日、木曜日、土曜日午後、12月30日~1月3日はお休みです。) |
| 所在地 | 紀北町引本浦883-1 |
|---|---|
| 最寄駅・バス停 | JR相賀駅 |
| 最寄駅から徒歩何分 | 駅からバス、引本口下車 徒歩5分 |
| 勤務時間 | 8:30~12:00、14:30~18:00(土曜日は、14:00~16:30) |
| 休日 | 年間休日113日(日祝祭日、木曜日、12月30日~1月3日はお休みです。) |




